*当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。
平成30年度の職業別年収ランキングです。
厚生労働省の2018年度賃金構造基本統計調査結果のデータをe-Statよりダウンロードして集計しました。
平成30年度 職業別年収ランキング 129職種
ランク | 職業 | 年収(万円) |
1位 | 航空機操縦士 | 2,048 |
2位 | 医師 | 1,161 |
3位 | 大学教授 | 1,081 |
4位 | 公認会計士、税理士 | 892 |
5位 | 大学准教授 | 867 |
6位 | 歯科医師 | 849 |
7位 | 記者 | 788 |
8位 | 弁護士 | 766 |
9位 | 一級建築士 | 722 |
10位 | 大学講師 | 719 |
11位 | 高等学校教員 | 663 |
12位 | 電車運転士 | 656 |
13位 | 自然科学系研究者 | 653 |
14位 | 不動産鑑定士 | 645 |
15位 | 航空機客室乗務員 | 614 |
16位 | 電車車掌 | 586 |
17位 | 獣医師 | 585 |
18位 | 発電・変電工 | 583 |
19位 | 技術士 | 561 |
20位 | システム・エンジニア | 551 |
21位 | 薬剤師 | 544 |
22位 | 圧延伸張工 | 525 |
23位 | 製鋼工 | 521 |
24位 | 診療放射線・診療エックス線技師 | 513 |
25位 | 港湾荷役作業員 | 510 |
26位 | 自動車組立工 | 509 |
27位 | 旅客掛 | 508 |
28位 | 各種学校・専修学校教員 | 501 |
29位 | 自動車外交販売員 | 501 |
30位 | 社会保険労務士 | 500 |
31位 | クレーン運転工 | 491 |
32位 | 化学分析員 | 486 |
33位 | 電気工 | 481 |
34位 | 非鉄金属精錬工 | 481 |
35位 | 看護師 | 480 |
36位 | 一般化学工 | 479 |
37位 | 型鍛造工 | 478 |
38位 | 半導体チップ製造工 | 478 |
39位 | 臨床検査技師 | 474 |
40位 | 配管工 | 473 |
41位 | 機械修理工 | 471 |
42位 | 機械製図工 | 466 |
43位 | 掘削・発破工 | 466 |
44位 | オフセット印刷工 | 465 |
45位 | 測量技術者 | 464 |
46位 | 営業用バス運転者 | 459 |
47位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 457 |
48位 | 製紙工 | 456 |
49位 | 金属・建築塗装工 | 456 |
50位 | 鉄鋼熱処理工 | 456 |
51位 | 鉄筋工 | 447 |
52位 | 旋盤工 | 443 |
53位 | 板金工 | 438 |
54位 | 鉄工 | 432 |
55位 | 鋳物工 | 432 |
56位 | プロセス製版工 | 431 |
57位 | バフ研磨工 | 428 |
58位 | 自動車整備工 | 427 |
59位 | フライス盤工 | 425 |
60位 | 重電機器組立工 | 425 |
61位 | 保険外交員 | 423 |
62位 | 溶接工 | 422 |
63位 | とび工 | 421 |
64位 | 機械検査工 | 420 |
65位 | 化繊紡糸工 | 420 |
66位 | 自家用貨物自動車運転者 | 419 |
67位 | プログラマー | 418 |
68位 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 417 |
69位 | デザイナー | 416 |
70位 | ボイラー工 | 413 |
71位 | 金属プレス工 | 412 |
72位 | 仕上工 | 411 |
73位 | 歯科技工士 | 411 |
74位 | 玉掛け作業員 | 410 |
75位 | 理学療法士、作業療法士 | 408 |
76位 | 機械組立工 | 405 |
77位 | 准看護師 | 402 |
78位 | 建設機械運転工 | 402 |
79位 | 合成樹脂製品成形工 | 399 |
80位 | 電気めっき工 | 399 |
81位 | 電子計算機オペレーター | 397 |
82位 | 左官 | 394 |
83位 | 型枠大工 | 393 |
84位 | 金属検査工 | 386 |
85位 | ガラス製品工 | 386 |
86位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 385 |
87位 | 個人教師、塾・予備校講師 | 380 |
88位 | 木型工 | 378 |
89位 | 大工 | 378 |
90位 | 紙器工 | 375 |
91位 | 土工 | 370 |
92位 | 精紡工 | 365 |
93位 | 歯科衛生士 | 364 |
94位 | ワープロ・オペレーター | 363 |
95位 | 通信機器組立工 | 362 |
96位 | 幼稚園教諭 | 360 |
97位 | はつり工 | 359 |
98位 | 家庭用品外交販売員 | 358 |
99位 | 保育士(保母・保父) | 358 |
100位 | 建具製造工 | 348 |
101位 | タクシー運転者 | 346 |
102位 | 栄養士 | 346 |
103位 | 陶磁器工 | 345 |
104位 | 調理士 | 342 |
105位 | 福祉施設介護員 | 340 |
106位 | 家具工 | 334 |
107位 | ホームヘルパー | 333 |
108位 | 娯楽接客員 | 332 |
109位 | 販売店員(百貨店店員を除く。) | 331 |
110位 | 製材工 | 330 |
111位 | パン・洋生菓子製造工 | 323 |
112位 | 百貨店店員 | 320 |
113位 | 軽電機器検査工 | 314 |
114位 | 警備員 | 309 |
115位 | 給仕従事者 | 307 |
116位 | プリント配線工 | 303 |
117位 | 看護補助者 | 303 |
118位 | 自家用乗用自動車運転者 | 303 |
119位 | 理容・美容師 | 302 |
120位 | 織布工 | 293 |
121位 | 用務員 | 290 |
122位 | キーパンチャー | 290 |
123位 | 守衛 | 290 |
124位 | 洗たく工 | 269 |
125位 | 調理士見習 | 265 |
126位 | スーパー店チェッカー | 263 |
127位 | ビル清掃員 | 252 |
128位 | ミシン縫製工 | 208 |
129位 | 洋裁工 | 195 |
データソースおよび集計方法
データソース
e-Stat 統計表・グラフ表示 統計名 賃金構造基本統計調査 時間軸 2018年
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003084610
集計方法
年収=企業規模計(10人以上)の「きまって支給する現金給与額【千円】」×12+「年間賞与その他特別給与額【千円】」